PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||||||||
TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Minh | |||||||||||||||
Năm học 2020 -2021 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Chia ra khối lớp | |||||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||||
I | Điều kiện tuyển sinh | Độ tuổi thực hiện theo điều 40 điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo TT 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014, học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú ở xã Thanh Minh | Độ tuổi thực hiện theo điều 37 điều lệ trường THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo TT 12/2011/TT-BGD, học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú ở xã Thanh Minh | ||||||||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên | |||||||||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. | Cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm của lớp, dự họp CMHS 3 lần/ năm học, tham gia một số cuộc do nhà trường đề nghị. Học sinh đi học chuyên cần, tự giác, chủ động trong học tập và rèn luyện |
|||||||||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tổ chức tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, quan tâm chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo,học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho học sinh ăn bán trú |
Tổ chức tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích hợp lồng ghép Quốc phòng An ninh, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục pháp luật, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, quan tâm chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo,học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho học sinh ăn bán trú |
||||||||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
Phẩm chất: 100% đạt trở lên. Tốt: 69,2%; Đạt: 30,8%. Năng lực: Tốt: 41,4%; Đạt: 58,6%. Học tập: HTT: 21,9%; HT: 78,1% | Phẩm chất: 100% đạt trở lên. Tốt: 65,2%; Đạt: 34,8%. Năng lực: Tốt: 17,5%; Đạt: 79%; Cần cố gắng 3,5%. Học tập: HTT: 17,5%; HT: 79%; Có nội dung CHT: 3,5% | ||||||||||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% | |||||||||||||
Thanh Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | |||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||
Phạm Thị Hạnh |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||||||||||||||
TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường TH-THCS Thanh Minh Năm học 2020 - 2020 |
||||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra khối lớp | |||||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||||||
I | Số học sinh chia theo phẩm chất | 284 | 39 | 31 | 42 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 26 | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
67,6% | 71,1% | 71% | 66,7% | 69,2% | 71% | 69,4% | 62,1% | 66,7% | 61,5% | |||||
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
32,4% | 28,9% | 29% | 33,3% | 30,8% | 29% | 30,6% | 37,9% | 33,3% | 38,5% | |||||
3 | cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
II | Số học sinh chia theo năng lực | 284 | 39 | 31 | 42 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 26 | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
31,7% | 33,3% | 48,4% | 59,5% | 34,6% | 25,8% | 16,6% | 24,1% | 20,8% | 7,7% | |||||
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
66,9% | 66,7% | 51,6% | 40,5% | 65,4% | 74,2% | 83,4% | 75,9% | 79,2% | 92,3% | |||||
3 | cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
1,4% | 5,6% | 6,9% | ||||||||||||
II | Số học sinh chia theo học tập | 284 | 39 | 31 | 42 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 26 | |||||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
20,1% | 42,1% | 32,3% | 26,3% | 26,9% | 29% | 16,6% | 24,1% | 20,8% | 7,7% | ||||||
4 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
78,5% | 57,9% | 67,7% | 73,7% | 73,1% | 71% | 83,4% | 75,9% | 79,2% | 92,3% | |||||
5 | Có ND chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1,4% | 5,6% | 6,9% | ||||||||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 284 | 39 | 31 | 42 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 26 | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
100.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
a | Học sinh giỏi (hoàn thành xuất sắc HĐ PT và HT) (tỷ lệ so với tổng số) |
17,6% | 12,8% | 19,4% | 21,4% | 19,2% | 16,1% | 16,6% | 24,1% | 20,8% | 7,7% | |||||
b | Học sinh tiên tiến (hoàn thành tốt HĐ PT và HT) (tỷ lệ so với tổng số) |
31.0% | 25,6% | 22,6% | 28,6% | 30,8% | 25,8% | 27,8% | 44,8% | 45,8% | 34,6% | |||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè trong năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi (Olympic) |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Cấp thành phố | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Cấp tỉnh | |||||||||||||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||||||||||||
V | Số học sinh dự xét HTCT TH, tốt nghiệp THCS | 57 | 31 | 26 | ||||||||||||
VI | Số học sinh được công nhân HTCHTH, tốt nghiệp THCS | 57 | 31 | 26 | ||||||||||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
12,3% | 16,1% | 7,7% | ||||||||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
29,8% | 25,8% | 34,6% | ||||||||||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
57,9% | 58,1 | 57,7% | ||||||||||||
VII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 143/141 | 22/17 | 16/15 | 15/27 | 13/13 | 18/13 | 16/20 | 14/15 | 14/10 | 15/11 | |||||
VIII | Số học sinh dân tộc thiểu số | 264 | 34 | 30 | 41 | 23 | 27 | 36 | 26 | 21 | 26 | |||||
Thanh Minh , ngày. 28 tháng 9 năm 2020 | ||||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||||||
Phạm Thị Hạnh |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||||
TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH | |||||||||||
|
|||||||||||
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường TH-THCS Thanh Minh Năm học 2020 -2021 |
|||||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||||
I | Số phòng học | 11 | 1 | ||||||||
II | Loại phòng học | ||||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 4 | 36,4 | ||||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | 63,6 | ||||||||
3 | Phòng học tạm | ||||||||||
4 | Phòng học nhờ | ||||||||||
5 | Số phòng học bộ môn | ||||||||||
6 | Số phòng học đa chức năng( có phương tiện nghe nhìn) | ||||||||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | 1 | ||||||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 284 | 26 | ||||||||
III | Số điểm trường | 1 | 1 | ||||||||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 9349 | 61 | ||||||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2100 | 7,1 | ||||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 552 | |||||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 50 | |||||||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 54 | |||||||||
3 | Diện tích thư viện | 36 | |||||||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng(phòng giáo dục rèn luyện thể chất)(m2) | ||||||||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 18 | |||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |||||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định. | 9 | 1 | ||||||||
1.1 | Khối lớp 1 | 1 | 1 | ||||||||
1.2 | Khối lớp 2 | 1 | 1 | ||||||||
1.3 | Khối lớp 3 | 1 | 1 | ||||||||
1.4 | Khối lớp 4 | 1 | 1 | ||||||||
1.5 | Khối lớp 5 | 1 | 1 | ||||||||
1.6 | Khối lớp 6 | 1 | 1 | ||||||||
1.7 | Khối lớp 7 | 1 | 1 | ||||||||
1.8 | Khối lớp 8 | 1 | 1 | ||||||||
1.9 | Khối lớp 9 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | ||||||||||
2.1 | Khối lớp 1 | ||||||||||
2.2 | Khối lớp 2 | ||||||||||
2.3 | Khối lớp 3 | ||||||||||
2.4 | Khối lớp 4 | ||||||||||
2.5 | Khối lớp 5 | ||||||||||
2.6 | Khối lớp 6 | ||||||||||
2.7 | Khối lớp 7 | ||||||||||
2.8 | Khối lớp 8 | ||||||||||
2.9 | Khối lớp 9 | ||||||||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa y( diện tích/thiết bị) | ||||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ cho học tập (Đơn vị tính: bộ) |
47 | 1 | ||||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||||||||
1 | Ti vi | 2 | |||||||||
2 | Cát xét | 1 | |||||||||
3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 1 | |||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 17 | 1 | ||||||||
5 | Thiết bị khác... | ||||||||||
6 | ... | ||||||||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |||||||||
1 | Ti vi | 2 | |||||||||
2 | Cát xét | 1 | |||||||||
3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 1 | |||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 17 | 1 | ||||||||
5 | Thiết bị khác... | ||||||||||
6 | ... | ||||||||||
Nội dung | Số lượng | ||||||||||
X | Nhà bếp | 1 | |||||||||
XI | Nhà ăn | 1 | |||||||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng số diện tích(m2) |
Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
||||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
3 phòng, 54m2 | 60 | 1,8 | |||||||
XIII | Khu nội trú | ||||||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | 2 | 4 | 56 | |||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | ||||||||||
(* Theo chuẩn thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường THCS, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh) | |||||||||||
Nội dung | Có | Không | |||||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||||||
XVI | Nguồn điện(Lưới,phát điện riêng) | x | |||||||||
XVII | Kết nối internet | x | |||||||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | |||||||||
XI | Tường rào xây | x | |||||||||
Thanh Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | |||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||
Phạm Thị Hạnh |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
THÔNG BÁO
Công khai thông tin đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trường TH-THCS Thanh Minh Năm học 2020 -2021 |
||||||||||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp |
Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng III |
Hạng II |
Hạng I |
Tốt | Đạt | Trung bình |
Kém | ||||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
28 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | 1 | |||||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
21 | 18 | 3 | 6 | 15 | 20 | 1 | ||||||||||||||
1 | Văn hóa Tiểu học | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
2 | Toán | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Văn | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Lý | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Hóa | |||||||||||||||||||||
6 | Sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | NN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | AN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | MT | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Công nghệ | |||||||||||||||||||||
15 | GDCD | |||||||||||||||||||||
16 | Đoàn đội | |||||||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Hiệu phó | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
III | Nhân viên | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | |||||||||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
|||||||||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
|||||||||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|||||||||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Thanh Minh,ngày 28 tháng 9 năm 2020 | ||||||||||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hạnh |
Tác giả: TH - THCS Thanh Minh
Nguồn tin: Trường TH - THCS Thanh Minh:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn